?雙鴻PVC增塑劑資訊
9月22日,華東地區(qū)DOP市場盤整運(yùn)行,市場現(xiàn)貨供應(yīng)水平不高,原料辛醇穩(wěn)定,下游需求一般,業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎。目前江蘇市場參考8750-8800元/噸左右自提,浙江地區(qū)市場報(bào)價(jià)參考8750-8800元/噸自提。
山東地區(qū)DOP市場行情盤整,業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎,成交尚可。目前市場參考價(jià)8600-8700元/噸左右自提。
DOP增塑劑生產(chǎn)廠家 | DOP生產(chǎn)狀態(tài) | DOP庫存狀態(tài) | 報(bào)價(jià) |
浙江偉博 | 正常運(yùn)行 | 庫存一般 | 9000元/噸自提,實(shí)單實(shí)談。 |
河南慶安 | ? | 基本無貨 | 8900元/噸,實(shí)單商談為主。 |
東營益美得化工 | 正常運(yùn)行 | 庫存一般 | 8700元/噸自提,實(shí)單實(shí)談 |
石家莊白龍 | 正常運(yùn)行 | 庫存偏少 | 8850元/噸自提,實(shí)單實(shí)談 |
山東宏信 | ? | 現(xiàn)貨偏少 | 8650元/噸自提,實(shí)單實(shí)談 |
河北雄縣金泉 | ? | 庫存正常 | 8700元/噸自提,實(shí)單詳談 |
愛敬寧波 | 正常運(yùn)行 | 庫存一般 | 9000元/噸自提,實(shí)單詳談。 |
齊魯增塑劑 | 正常開工 | 庫存一般 | 8800元/噸自提,實(shí)單實(shí)談 |
雙鴻化工,新型環(huán)保增塑劑研發(fā)銷售,重合同守信用企業(yè),是傳統(tǒng)化工企業(yè)。雙鴻增塑劑:為了您滿意,我們真的走心了。若對我們的增塑劑有興趣或存在疑惑,雙鴻化工歡迎您咨詢,聯(lián)系電話:189 6197 5310 咨詢電話:0515-83308188!