錫含量(%) | 19±0.5 |
硫含量(%) | 12±0.5 |
色度(Pt-Co) | ≤50 |
比重(25℃, g/cm3) | 1.16~1.19 |
折射率(25℃) | 1.507~1.511 |
粘度(25℃, mPa·s) | 20~80 |
一甲含量(%) | 19.0~29.0 |
三甲含量(%) | <0.2 |
形態(tài) | 無色透明油狀液體 |
揮發(fā)物含量(%) | <3 |
?
SW-977是高效的硫醇甲基錫熱穩(wěn)定劑,該產(chǎn)品具有較好的透明性、優(yōu)秀的初期著色性和高效的熱穩(wěn)定性。適用于PVC加工,如擠出、壓延、注塑、吹塑等。